Youngster Jonas Steermann macht den größten Satz nach vorn
Berlin. Frank Neitzel hat super schnell das aktuelle D-Rating fertiggestellt. Eingeflossen sind im Juni die Deutsche Meisterschaft in Kellenhusen, die Berlin Open und die City Nord Open in Hamburg.
Auch an der Spitze gab es Änderungen, wobei es allerdings nur Verschiebungen in den Top Ten gab. Weiterhin führt der Deutsche Meister Simon Lizotte (GW Marathon Münster) aus Bremen klar vor seinem Vorgänger und dem zweifachen GT-Major-Sieger 2015, Dominik Stampfer (SC Albuch) aus Heidenheim. Die glänzende Form des Topfavoriten bei der PDGA-U 19-Weltmeisterschaft Mitte Juli in Kalamazoo (Michigan, USA), Marvin Tetzel von den Tee-Timers in Wolfenbüttel, zeigt sich auch in der neuen Discgolfrangliste, denn Marvin Tetzel sprang von Rang fünf auf den dritten Platz. Auch der jetzige Fünfte Kevin Konsorr (GW Marathon Münster) aus Lünen kletterte zwei Ränge hoch.
Die aktuelle Top 15 des deutschen Discgolf:
Platz | + / – | Vorname | Name | Verein | Rating | + / – |
1 | 0 | Simon | Lizotte | GW Marathon | 1039,2355 | 1,9646 |
2 | 0 | Dominik | Stampfer | SC Albuch | 1011,8260 | -1,2919 |
3 | +2 | Marvin | Tetzel | Tee-Timers | 1003,6190 | 11,3604 |
4 | 0 | Christian | Plaue | TuSpo Grebenstein | 997,8603 | 0,3512 |
5 | +2 | Kevin | Konsorr | GW Marathon | 994,8755 | 0,3516 |
6 | 0 | Jerome | Braun | Hyzernauts | 994,2862 | -1,4243 |
7 | +1 | Michael | Kobella | DG Guerilla | 993,9689 | 0,0000 |
8 | +1 | Marian | Ludwig | Tee-Timers | 992,6172 | 0,6499 |
9 | -6 | Tobias | Behrens | Tee-Timers | 992,5399 | -7,5203 |
10 | 0 | Taddaeus | Winkelbeiner | DG Achalm | 989,5474 | 0,0000 |
11 | +2 | Jan | Bäss | Drehmoment | 987,1473 | -6,1300 |
12 | +2 | Christian | Schmidt | SC Albuch | 987,1364 | 0,0000 |
13 | 1 | Michael | Stelzer | SC Albuch | 986,8312 | -1,7252 |
14 | -1 | Markus | Koch | Funaten | 985,4166 | 6,1453 |
15 | -1 | Ralf | Hüpper | Kettenjeklüngel | 984,5946 | 1,9987 |
Mit Michael Kobella aus Augsburg schafft es auch ein Divisionsspieler (Masters / M40) in die Spitzengruppe.
Beste Frau ist nun die Deutsche Meisterin Christine Hellstern (DG Baden-Baden) aus Oberkirch, die Susann Fischer (Hyzernauts) aus Potsdam auf Platz zwei verdrängte. Auf Platz drei rückte Antonia Faber (Hyzernauts) vor. Vierte ist nun Wiebke Becker (Funaten).
Die Top 10 der deutschen Frauen:
Platz | + / – | Vorname | Name | Verein | Rating | + / – |
1 | +1 | Christine | Hellstern | DG Baden-Baden | 882,0449 | -0,0559 |
2 | -1 | Susann | Fischer | Hyzernauts | 877,3927 | -8,0939 |
3 | +1 | Antonia | Faber | Hyzernauts | 871,7905 | 5,6782 |
4 | +1 | Wiebke | Becker | Funaten | 863,4080 | 3,1362 |
5 | -2 | Ann-Christin | Kleimann | 857,8126 | -23,7337 | |
6 | 0 | Nora | Wrobel | Scheibensucher | 857,1119 | 0,0000 |
7 | +2 | Maike | Janiesch | 850,8909 | 11,7973 | |
8 | -1 | Cornelia | Held | SC Albuch | 846,6888 | 0,0000 |
9 | -1 | Sandra | Meyer | DG Hamburg | 844,6691 | 0,6459 |
10 | +1 | Katrin | Freyberg | Hyzernautss | 842,6578 | 12,3499 |
Den größten Satz nach vorn machte im Juni Youngster Jonas Steermann (GW Marathon) aus Münster, der sein Rating um satte 49,8988 Punkte verbesserte. Er kletterte damit um 51 Plätze nach vorn und ist nun mit dem Rating von 847,0345 auf Rang 256 gelistet. Etwas besser machte es sogar sein Vereinskamerad Christian Caßebaum, TD des Major-Turniers in Beckum, der sogar um 63,5856 Punkte zulegte und mit dem Rating von 882,3726 Punkten nun Platz 180 der Ranglist einnimmt. Er ist nur deshalb nicht Monatssieger, weil er erst acht Runden in der Wertung hat und deshalb erstmals offiziell in der deutschen Discgolf-Rangliste platziert ist.