Stand April 2024
Nachname | Vorname | Division | Verein | |
---|---|---|---|---|
Hellstern | Christine | W50 | Disc Golf Baden Baden e.V. | |
Fischer | Susann | W50 | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Faber | Antonia | W40 | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Palencia Martin | Nathali | W40 | Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | |
Host | Daniela | W40 | TV Bad Fredeburg e.V. | |
Cowley | Jessica | W | FSV Ars Ludendi Darmstadt e.V. | |
Moßig | Maren | W | SAV OG Eningen e.V. | |
Jahn | Wiebke | W | Helmstedter Tennisverein e.V. - Eagles | |
Sumowski | Martje | W | SC Münster 08 e.V. | |
Plaue | Christian | O | Tuspo Grebenstein e. V. | |
Weiß | Christoph | O | Discgolf Lörrach e.V. | |
Stampfer | Dominik | O | Sportclub Albuch e.V. (WSCA) | |
Braun | Victor | O | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Braun | Jerome | O | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Friedrich | Justus | O | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | |
Konsorr | Kevin | O | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | |
Lizotte | Simon | O | Drehmoment Bremen e.V. | |
Hartmann | Timo | O | ODK Kellenhusen e. V. | |
Schulze | Max | O | Drehmoment Bremen e.V. | |
Rose | Carl | O | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Milzetti | Tobias | O | Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | |
Bilke | Jonas | MJ18 | N8fiwa Discgonauts e.V. | |
Kienel | Luca | MJ18 | Discgolf Lippstadt e.V. | |
Bela | Strampe | MJ18 | Pfeffersport e.V. | |
Staszyk | Lennard | MJ18 | Disc Golf Friends Dortmund e.V. | |
Seßler | Lucca | MJ18 | Funatics Hannover e.V. | |
Haag | Rudolf | M65 | Discgolf München e.V. | |
Braun | George | M60 | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Kraus | Wolfgang | M60 | Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | |
Müller | Alexander | M55 | TSV Bad Wörishofen e.V. | |
Möllemann | Oliver | M55 | Hyzernauts Potsdam e.V. | |
von Bandemer | Henning | M55 | Bavarian Airhawks e.V. | |
Seipenbusch | Lucca | M50 | Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | |
Dörken | Martin | M50 | Discgolf Deutschland e.V. | |
Bäss | Jan | M50 | Drehmoment Bremen e.V. | |
Erdmann | Jens | M40 | Hyzernauts Potsdam e. V. | |
Eberts | Jörg | M40 | Schwebedeckelkombinat Tschaika e.V. | |
Hüpper | Ralf | M40 | Kettenjeklüngel Köln e.V. | |
Stelzer | Michael | M40 | Sportclub Albuch e.V. (WSCA) | |
Möllhausen | Janek | M40 | Drehmoment Bremen e.V. | |
Schüler | Dennis | O | SC Weßling e.V. | |
Serafin | Timo | O | Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | |
Weidner | Carina | W | TV Sindlingen e.V. | |
Erdmann | Peter | M40 | Sportclub Albuch e.V. (WSCA) |
Grundlagen zur Bildung des Nationalkader der DGA im DFV
Die Bildung eines Nationalkaders für die Divisionen Open, Damen, Damen Master 40/50, Junioren*innen, Master 40/50/55/60/65 dient als Basis für Fördermaßnahmen der DGA sowie zur Bildung von Teams für EM, Team-WM und anderer möglicher Meisterschaften auf die Sportler von der DGA entsendet werden sollen.
Aus dem Nationalkader erfolgt die Berufung zu den internationalen Turnieren bzw. Einladungen zu Fördermaßnahmen der DGA.
Mitglieder des Nationalkaders sind nicht automatisch für internationale Turniere gesetzt.
Die German Disc Golf Touren, German Master Tour und die DM sind der Kern der Qualifikation. Diese Turniere sind die höchsten der DGA, hier sollen die deutschen Spitzenspieler*innen aller Divisionen vermehrt gegeneinander antreten. Ferner sollen die Spieler des Nationalkaders in jedem Jahr mindestens 1 größeres internationales Turnier besuchen.
Berufung in den Nationalkader:
Der Nationalkader wird vom Sportdirektor und dem Referenten für Leistungssport vorgeschlagen und vom geschäftsführenden Vorstand bestätigt.
Bedingung für eine Berufung ist es, dass ein Spieler/Spielerin im Laufe von 24 Monaten bei
mindestens 7 Turnieren aus den unten aufgeführten Kategorien an den Start gegangen ist. Davon
mindestens 5 in Deutschland.
Für Damen und Open: German Disc Golf Tour und Deutsche Meisterschaft, Euro (Pro) Tour (und höherwertig z.B. PDGA Majors/Worlds/DGPT).
Für alle Divisionen außer Damen und Open: German Disc Golf Tour, German Master Tour, Deutsche Meisterschaft, Euro Tour (und höherwertig z.B. PDGA Majors/Worlds/DGPT).